<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuhrtgesagt</title>
	<atom:link href="http://www.kuhrtgesagt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuhrtgesagt.de</link>
	<description>Der Pharmamarkt? Ein Bazar!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 20:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Überraschende Woche? Die Top Ten der Pharmakonzerne 2012</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/04/uberraschende-woche-die-top-ten-der-pharmakonzerne-2012/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/04/uberraschende-woche-die-top-ten-der-pharmakonzerne-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine Woche! Ich beschließe diese mit einem weiteren Ranking &#8211; dieses gibt es sicher, anders als das neue von ResearcheGate schon etwas länger. Dienstleister IMS Health hat die Top Ten der deutschen und internationalen Pharmakonzerne ermittelt. Die Info von IMS Health dazu finde ich etwas dünn: Unter den nach Umsatz führenden 10 Konzernen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/04/uberraschende-woche-die-top-ten-der-pharmakonzerne-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschwendung im Gesundheitswesen III</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/03/verschwendung-im-gesundheitswesen-iii/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/03/verschwendung-im-gesundheitswesen-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 12:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst muss ich mein tagelanges Schweigen entschuldigen &#8211; ich wollte es nicht einfach nur spannend machen, ich hatte einfach zu viel zu tun! (Seit ich bei diesem Hamburger Medium arbeite, ist meine Zeit, hier zu schreiben, leider ziemlich gering geworden. Dazu kam die Novartis-Eilantrags-Entscheidung, diese aufzuschreiben wäre mit einem Jura-Studium sicher schneller gegangen&#8230;) Zunächst also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/03/verschwendung-im-gesundheitswesen-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung + Verschwendung im Gesundheitswesen II</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/02/losung-verschwendung-im-gesundheitswesen-ii/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/02/losung-verschwendung-im-gesundheitswesen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Okay, das war wohl zu einfach: Der Artikel &#8220;Verschwendung im Gesundheitswesen&#8221; stand in der Rheinischen Post, als erstes löste dies Andrea Kamphuis. Für mehr Déjà-vu &#8211; und vielleicht nicht ganz so einfach hätte &#8211; hier noch einen anderen Zeitungsschnipsel, Lösungen wie üblich in jeglicher socialmedialer Form an mich!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/02/losung-verschwendung-im-gesundheitswesen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiz: Verschwendung im Gesundheitswesen!</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/02/quiz-verschwendung-im-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/02/quiz-verschwendung-im-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal lohnt es sich, alte Schubfächer zu durchsuchen: Man findet zwar meist nicht, was man sucht, dafür aber andere spannende Dinge. So auch heute Abend: Einen Zeitungsausriss (mache ich immer, wenn ich ein Thema beobachte; selbst noch recherchieren will; so als Gedankenstütze), deren Zeile mich stutzen ließ: &#8220;Verschwendung im Gesundheitswesen&#8221; heißt es da, Unterzeile &#8220;Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/02/quiz-verschwendung-im-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53.000 x Fehlverhalten = 1. Der Krankenkassen-Report</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/01/53-000-x-fehlverhalten-1-der-krankenkassen-report/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/01/53-000-x-fehlverhalten-1-der-krankenkassen-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Befund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[53.000! Klingt alarmierend: &#8220;Zehntausende Fälle von Betrug im Gesundheitswesen haben die Krankenkassen in den vergangenen zwei Jahren verfolgt&#8221;, so las es sich in der vergangenen Woche in einer Tageszeitung (nein, es war nicht die Bild und auch kein Online-Medium, die diese Zahl so in die Welt setzten), gefolgt von dem Zusatz: &#8220;Nun will der Gesundheitsminister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2013/01/53-000-x-fehlverhalten-1-der-krankenkassen-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
