<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuhrtgesagt &#187; Kosten-Nutzen-Bewertung</title>
	<atom:link href="http://www.kuhrtgesagt.de/tag/kosten-nutzen-bewertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuhrtgesagt.de</link>
	<description>Der Pharmamarkt? Ein Bazar!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 20:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Daniel Bahr: der ewige Student</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2011/09/daniel-bahr-der-ewige-student/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2011/09/daniel-bahr-der-ewige-student/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befund]]></category>
		<category><![CDATA[AMNOG]]></category>
		<category><![CDATA[Biggi Bender]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Positivliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Gern nutzen Politiker die Sommerzeit, um sich entspannt unter das Wahlvolk zu mischen. Abseits des Berliner Wahnsinns versuchte auch der doch etwas unglücklich gestartete Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) sich dem Normalbürger per Drahtesel zu nähern. Zugegeben: Mit AMNOG, Kosten-Nutzen-Bewertung und Reform der Pflegeversicherung hat  er von seinem Vorgänger neben der doch unglücklichen Parteien-Zugehörigkeit viele unschöne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2011/09/daniel-bahr-der-ewige-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein deutlicher Rückschritt&#8221;: von der Umkehr der Beweislast</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/09/ruckschritt-von-der-umkehr-der-beweislast/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/09/ruckschritt-von-der-umkehr-der-beweislast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beweislast]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[G-BA]]></category>
		<category><![CDATA[IQWIG]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Unzweckmäßigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Da ist der G-BA doch erst vor Kurzem von Siegburg nach Berlin gezogen, aber umsonst. Auch die größere Nähe des Ausschusses zum Gesundheitsministerium konnte nicht verhindern, dass Pharmalobbyisten immensen Einfluss auf die Gesundheitspolitiker nehmen konnten und mit Anträgen das anscheinend so Pharma-feindliche Gesetzespaket wieder aufweichen. Dass alle Arzneimittelkontrolle gleichermaßen entsetzt sind, habe ich selten erlebt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/09/ruckschritt-von-der-umkehr-der-beweislast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparmaßnahmen bei Arzneimitteln: 6 aus 27&#8230;</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/05/sparmasnahmen-bei-arzneimitteln-6-aus-27/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/05/sparmasnahmen-bei-arzneimitteln-6-aus-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Festbeträge]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Negativlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#8220;Kleine Anfrage&#8221; ist ja bekanntermaßen ein bei Oppositionspolitikern sehr beliebtes Instrument, um die jeweilige Regierung ein wenig zu ärgern – ist diese doch zur zeitnahen Beantwortung verpflichtet. Allerdings, wie der Name schon sagt, es dürfen keine aufwändigen Recherchen verlangt werden. Als besonders Anfragen-aktiv auf Bundesebene gelten die Abgeordneten der Linken, was ein Klick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/05/sparmasnahmen-bei-arzneimitteln-6-aus-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arzneimittel-Preise? Ist uns doch egal&#8230;.</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/03/arzneimittel-preise-ist-uns-doch-egal/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/03/arzneimittel-preise-ist-uns-doch-egal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel-Preise]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Positivliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Man kann schon ins Grübeln kommen. Auch wenn das Bundesgesundheitsministerium (BMG) derzeit den Arzneimittel-Preisen offiziell den Kampf angesagt hat, scheint es mit der Bereitschaft über die Prozesse, die den Markt bestimmen, zu sprechen, nicht ganz so weit her zu sein. Dieser Eindruck entsteht jedenfalls, liest man die Antwort von Staatssekretär Stefan Kapferer auf eine Kleine Anfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/03/arzneimittel-preise-ist-uns-doch-egal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(UPDATE) Vor dem Gesundheitsgipfel: Erst Evita, dann das IQWIG?</title>
		<link>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/02/update-vor-dem-gesundheitsgipfel-erst-evita-dann-das-iqwig/</link>
		<comments>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/02/update-vor-dem-gesundheitsgipfel-erst-evita-dann-das-iqwig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Kuhrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelpreisbildung]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Negativlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmahersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Positivliste]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Generika]]></category>
		<category><![CDATA[Verband forschender Arzneimittelhersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhrtgesagt.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem mit Spannung erwarteten Gesundheitsgipfel, der morgen im BMG stattfindet, lässt es sich kaum ein Verband und keine politische Gruppierung nehmen, Philipp Rösler die besten Wünsche und Empfehlungen zur künftigen Preisbildung bei Arzneimitteln mit auf den Weg zu geben (siehe unten). Das wundert nicht, sind die Arzneimittel – nach den Kliniken – der höchste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuhrtgesagt.de/2010/02/update-vor-dem-gesundheitsgipfel-erst-evita-dann-das-iqwig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

